СЛИМ 2000L в Коломне
Бренд:
ИМПУЛЬС
Модель:
СЛИМ 2000L
Страна производства:
Россия, Китай
Тип ИБП:
line-interactive
Номинальная мощность:
1.4 кВт | 2.2 кВА
Напряжение (вх./вых.):
220В / 220В
Цена с НДС: 22 945 руб.
в наличии
Технические характеристики
| Входные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 220-240 В |
| Диапазон входного напряжения | 165-290 В |
| Входная частота | 50/60 Гц (Автонастройка) |
| Выходные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | 220-240 В |
| Выходная частота | 50/60 ± 1% Гц |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | ≤3% |
| - нелинейная нагрузка | ≤5% |
| Выходной сигнал | 8 |
| Характеристики батарей | |
|---|---|
| Тип подключаемых АКБ | 12В/9Ач*2 штуки |
| Напряжение (батарея) | 24 B |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Зарядный ток, А | 1 |
| Габариты, ШхГхВ | 438x88x400 мм |
| Вес, без батарей | 12 кг |
| Вес, включая батареи | 12 кг |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита телефонной линии | да |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Емкость встроенных АКБ | 9 Ач |
| Фильтрация помех | да |
| Светодиодные индикаторы | LCD |
| Время переключения | 4 мсек |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| Совместная работа с генератором | да |
| ЖК-дисплей | да |
| RS232 | да |
| Smart Slot | да |
| EPO | да |
| RJ45/RJ11 | Опционально |
| Управление | функция энергосбережения, авто перезарядка, авто перезагрузка, ПО управления питанием |
| Автоматическая перезагрузка | да |
| Автоматический перезапуск | да |
| Влажность | 0-90% (без конденсации) |
Преимущества СЛИМ 2000L
Сравнение ИМПУЛЬС СЛИМ 2000L с аналогами
|
|
|
|
|
|
|
| Модель | ИМПУЛЬС СЛИМ 2000L | ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 11-1,5 | ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 2200 | ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 2200 | ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 2200 |
| Бренд | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
| Тип ИБП | line-interactive | on-line | line-interactive | line-interactive | line-interactive |
| Номинальная мощность | 1.4 кВт / 2.2 кВА | 1.35 кВт / 1.5 кВА | 1.32 кВт / 2.2 кВА | 1.32 кВт / 2.2 кВА | 1.32 кВт / 2.2 кВА |
| Напряжение (вх./вых.) | 220В / 220В | 220В / 220В | 220В / 220В | 220В / 220В | 220В / 220В |
| Число фаз (вх/вых) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Страна производства | Россия, Китай | Китай | Россия, Китай | Россия, Китай | Россия, Китай |
| Цена |
22 945 руб.
Цена с НДС |
31 770 руб.
Цена с НДС |
14 811 руб.
Цена с НДС |
14 888 руб.
Цена с НДС |
15 195 руб.
Цена с НДС |